Posiciones
| Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 68 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| 69 Ascensores Tresa | 3 | 1 | 0 | 2 | 147 | 159 | -12 | 3 |
| 70 Sondeos del Norte Maristas | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 135 | -12 | 3 |
| 71 | 5 | 1 | 0 | 4 | 277 | 294 | -17 | 3 |
| 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 126 | -34 | 3 |
| 73 | 6 | 1 | 0 | 5 | 203 | 288 | -85 | 3 |









